主体 | HPB59-1 |
手柄 | 铝合金 |
密封 | ABS |
温度表 | SS304 |
排气阀 | HPB59-1 |
介质 | 冷、热水 |
水温范围 | 0-110℃ |
流量 | 0.13-1.60M³/h |
公称压力 | 1.0Mpa |
接口口径 | 3/4" / 1" |
管螺纹符合ISO 228标准 | |
泵体 | 铸铁 |
泵间距 | 130mm |
安装方式 | 壁挂式 |
总尺寸 | 340×206×140(mm) |
主体 | HPB59-1 |
手柄 | 铝合金 |
密封 | ABS |
温度表 | SS304 |
排气阀 | HPB59-1 |
介质 | 冷、热水 |
水温范围 | 0-110℃ |
流量 | 0.13-1.60M³/h |
公称压力 | 1.0Mpa |
接口口径 | 3/4" / 1" |
管螺纹符合ISO 228标准 | |
泵体 | 铸铁 |
泵间距 | 130mm |
安装方式 | 壁挂式 |
总尺寸 | 340×206×140(mm) |
网站地图sitemapMsitemapPC Copyright © 2024 瑞米罗(rumilord.com)版权所有技术支持:万美云计算关键词:瑞米罗四通混水 混水系统